ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – Β’ ΦΑΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π.Ο.Ε.Λ – GREE 2025-2026
| Θέση | Ομάδα | Αγ | TY | TK | ΒΑΘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΟΚ ΚΛΗΡΟΥ | 17 | 60 | 17 | 37 |
| 2 | ΑΝΑΤΟΛΗ ΛΑΤΣΙΩΝ | 17 | 53 | 17 | 37 |
| 3 | Α.Π.Ο.Φ. ΦΑΡΜΑΚΑ | 17 | 52 | 25 | 36 |
| 4 | ΑΓΡΟΤΟΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΑΜΑΣΣΟΣ | 17 | 34 | 23 | 32 |
| 5 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΟΛΟΥ | 17 | 49 | 52 | 31 |
| 6 | Ε.Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ | 17 | 43 | 25 | 30 |
| 7 | ΕΛΠΙΔΑ ΓΟΥΡΡΙΟΥ | 17 | 44 | 23 | 27 |
| 8 | ΕΔΟΝ ΑΚΑΚΙΟΥ | 17 | 41 | 34 | 25 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΡΕΝΟΥ ΠΙΠΕΡΙΔΗ – GREE ΠΟΕΛ 2025-2026
| Θέση | Ομάδα | Αγ | TY | TK | ΒΑΘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΤΑΜΙ | 16 | 39 | 24 | 30 |
| 2 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 17 | 49 | 41 | 26 |
| 3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΣΕΡΙΟΥ | 17 | 34 | 30 | 22 |
| 4 | Α.Ε.Κ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΟΡΕΙΝΗΣ | 17 | 23 | 64 | 11 |
| 5 | Α.Π.Ε.Α. ΑΛΑΜΠΡΑΣ | 16 | 18 | 70 | 7 |
| 6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ | 17 | 22 | 74 | 3 |
ΟΜΑΔΕΣ















