ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – Β’ ΦΑΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π.Ο.Ε.Λ – GREE 2025-2026
| Θέση | Ομάδα | Αγ | TY | TK | ΒΑΘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Α.Π.Ο.Φ. ΦΑΡΜΑΚΑ | 16 | 50 | 23 | 35 |
| 2 | ΑΝΑΤΟΛΗ ΛΑΤΣΙΩΝ | 16 | 52 | 17 | 34 |
| 3 | ΠΑΟΚ ΚΛΗΡΟΥ | 16 | 54 | 16 | 34 |
| 4 | ΑΓΡΟΤΟΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΑΜΑΣΣΟΣ | 16 | 34 | 22 | 32 |
| 5 | Ε.Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ | 16 | 41 | 23 | 29 |
| 6 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΟΛΟΥ | 16 | 44 | 49 | 28 |
| 7 | ΕΛΠΙΔΑ ΓΟΥΡΡΙΟΥ | 16 | 43 | 17 | 27 |
| 8 | ΕΔΟΝ ΑΚΑΚΙΟΥ | 16 | 38 | 29 | 25 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΡΕΝΟΥ ΠΙΠΕΡΙΔΗ – GREE – 2025-2026
| Θέση | Ομάδα | Αγ | TY | TK | ΒΑΘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΤΑΜΙ | 15 | 34 | 23 | 27 |
| 2 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 16 | 47 | 41 | 23 |
| 3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΣΕΡΙΟΥ | 16 | 33 | 30 | 19 |
| 4 | Α.Ε.Κ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΟΡΕΙΝΗΣ | 16 | 22 | 59 | 11 |
| 5 | Α.Π.Ε.Α. ΑΛΑΜΠΡΑΣ | 15 | 18 | 68 | 7 |
| 6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ | 16 | 22 | 73 | 3 |
ΟΜΑΔΕΣ















